|
|
||||||
| ¹ø È£ | Á¦ ¸ñ | ÀÛ ¼º ÀÚ | µî ·Ï ÀÏ | Á¶ ȸ | ||
|
|
||||||
| 172 | ¾ÈÁ¤µ¿À§¿ø¼Ò¸¦ Ȱ¿ëÇÑ À¶ÇÕ ¿¬±¸ (ȯ°æ»ýÅ ¹× ¹ý°úÇÐ ºÐ¾ß) ¿öÅ©¼ó | »ç¹«±¹ | 2018-11-05 | 2024 | ||
| 171 | ¼÷·Ãµµ ½ÃÇè (Proficiency Test) ¾È³» | »ç¹«±¹ | 2018-10-12 | 1783 | ||
| 170 | ¡¯18-3Â÷ ÀçȰ¿ëȯ°æ¼ºÆò°¡ Àü¹®Àη ¾ç¼º°úÁ¤ ±³À°»ý ¸ðÁý°ø°í | »ç¹«±¹ | 2018-09-17 | 1826 | ||
| 169 | Á¦1ȸ³»ºÐºñ±³¶õ¹°Áú(EDCs)¿¬±¸È¸ ½ÉÆ÷Áö¾ö ¾È³» | »ç¹«±¹ | 2018-05-25 | 1815 | ||
| 168 | ¹°È¯°æÁ¤Ã¥Æ÷·³ [5¿ù18ÀÏ_´ë±¸±×·£µåÈ£ÅÚ] | »ç¹«±¹ | 2018-05-14 | 2063 | ||
| 167 | [ ä¿ë°ø°í]µ¿ÀϽø¶Áî ÁÖ½Äȸ»ç Application Chemist ä¿ë | »ç¹«±¹ | 2018-05-24 | 1915 | ||
| 166 | SETAC Asia-Pacific 2018 | »ç¹«±¹ | 2018-05-09 | 1850 | ||
| 165 | ¹° ÀçÇØ·ÎºÎÅÍ ¾ÈÀüÇÑ ±¹Åä°ü¸® ¹æ¾È ½ÉÆ÷Áö¾ö(4.13, 15½Ã) | »ç¹«±¹ | 2018-04-05 | 1791 | ||
| 164 | [ä¿ë°ø°í]°¿ø´ëÇб³ ºÎ¼³ ȯ°æ¿¬±¸¼Ò ¿¬±¸±³¼ö | »ç¹«±¹ | 2018-01-08 | 1877 | ||
| 163 | [ÇÏõȣ¼öÇÐȸ 50Áֳ⠱â³ä ±¹Á¦½ÉÆ÷Áö¾ö] ¹× [¼ö»ýÅÂ°è °Ç°¼º Á¶»ç ¹× Æò°¡ 10Áֳ⠱â³ä.. | »ç¹«±¹ | 2017-10-11 | 1822 | ||
|
|
||||||
| [prv] [1] .. [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] .. [33] [next] |
![]() |
| Copyright 2001-2025 ksfea.or.kr All rights Reserved. |